Stagione Estiva/Summer season 2023
ESTATE 2023 | dal 03/06/2023 al 08/07/2023 dal 26/08/2023 in poi | dal 08/07/2023 al 29/07/2023 dal 19/08/2023 al 26/08/2023 | dal 29/07/2023 al 19/08/2023 |
---|---|---|---|
Monolocale A | € 330,00 | € 410,00 | € 520,00 |
Monolocale B | € 370,00 | € 440,00 | € 520,00 |
Monolocale C | € 410,00 | € 480,00 | € 600,00 |
Bilocale 4 | € 470,00 | € 560,00 | € 700,00 |
Bilocale 5 | € 530,00 | € 610,00 | € 760,00 |
trilocale | € 630,00 | € 680,00 | € 870,00 |
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il comune di Madesimo ha introdotto la tassa di soggiorno a partire dal 1 / Giugno / 2018.
Nei preventivi indicati dal Residence, la Tassa di Soggiorno non è mai inclusa nel prezzo ma va corrisposta a parte e in contanti.
La tassa corrisponde a 1,00 € a notte per soggiorni superiori ai 2 pernottamenti mentre corrisponde a 2,00 € per i soggiorni di 1 o 2 notti fino a un massimo di 7 giorni consecutivi.
I bambini fino a 12 anni non compiuti sono esenti.
Cliccare quì per i dettagli