

| Appartamento mono A 2 persone |
Appartamento mono B 3 persone |
Appartamento mono C 4 persone |
Bilocale 4 persone |
Bilocale 5 persone |
Trilocale | |
| Bassa stagione | ||||||
|
26/11/11 - 03/12/11 |
€ 330,00 | € 390,00 | € 430,00 | € 520,00 | € 600,00 | € 680,00 |
| Media stagione | ||||||
| 03/12/11 - 10/12/11 17/12/11 - 24/12/11 04/02/12 - 18/02/12 25/02/12 - 10/03/12 |
€ 390,00 | € 490,00 | € 530,00 | € 650,00 | € 720,00 | € 770,00 |
| Carnevale - Pasqua | ||||||
| € 600,00 | € 600,00 | € 700,00 | € 900,00 | € 990,00 | € 1.100,00 | |
| Natale e Capodanno | ||||||
| 26/12/11- 08/01/12 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 2.550,00 | € 2.650,00 | € 2.850,00 |
| 26/12/11 - 02/01/12 | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.600,00 | € 1.700,00 | € 1.900,00 |
| 02/01/12 - 08/01/12 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 1000,00 | € 1.100,00 | € 1.400,00 |
|
I prezzi si intendono per settimana da sabato a sabato compreso di biancheria da letto e da bagno pulizia finale obbligatoria € 30 ad appartamento culla facoltativa € 10,00 al giorno gli appartamenti sono disponibili dalle ore 16,00 dell'arrivo alle ore 09,30 del giorno di partenza.
|
||||||